Capture Reference

BT Mkv Specs Amp Capture Settings

# NAME MODE CHARACTER GAIN BASS MID TREBLE PRESENCE MASTER EQ EQ (2)
Ch 1 Channel
1 BT MkV Ch1A CLEAN BOLD 2 6.5 5 3 1 8 ON 0800240075002200-76600
2 BT MkV Ch1B FAT NORMAL 2 6 5 3 1 8 ON 0800240075002200-66600
3 BT MkV Ch1C FAT BOLD 2 6 3 6 1 9 ON +380+7240-10750-6220006600
4 BT MkV Ch1D TWEED BOLD 2.5 6 3 2.5 1 8 ON +180+7240-675002200-26600
5 BT MkV Ch1E FAT NORMAL 7 5 5 5 1 8
6 BT MkV Ch1F TWEED NORMAL 6 5 5 2 1 2 ON 0800240075002200-86600
7 BT MkV Ch1G TWEED BOLD 5.5 6 7 3 2 7 ON +280+52400750-32200-46600
Ch 2 Channel
8 BT MkV Ch2A CRUNCH NORMAL 2.5 6 6 5 3.5 8 ON 080+6240+4750-12200-86600
9 BT MkV Ch2B CRUNCH NORMAL 6 6 4.5 5 1 2 ON 080+72400750-52200-46600
10 BT MkV Ch2C CRUNCH NORMAL 7 6 2 4 6 2
11 BT MkV Ch2D CRUNCH NORMAL 8 7 9 3 2 9 ON 0800240075002200-86600
12 BT MkV Ch2E EDGE NORMAL 4 4 6 0 0 2 ON 0800240075002200-86600
13 BT MkV Ch2F CRUNCH THICK 6 5 5 6 0 2 ON +480+4240075002200-86600
14 BT MkV Ch2G CRUNCH THICK 8 5 7 4 8 8 ON +480+4240-475002200-56600
15 BT MkV Ch2H MkI NORMAL 6.5 2 4 8 9 6 ON +580-1240-8750-62200+36600
16 BT MkV Ch2I MkI NORMAL 10 2 5 6 10 7 ON +580-1240-8750-62200+36600
17 BT MkV Ch2J MkI THICK 3 2 7.5 3 9 7
Ch 3 Channel
18 BT MkV Ch3A MKIIC+ NORMAL 8 4 4 3 4.5 6.5 ON +580-1240-8750-62200+36600
19 BT MkV Ch3B MKIIC+ NORMAL 8 4 4 3 6 6.5 ON +1180+5240-1275002200+46600
20 BT MkV Ch3C MKIIC+ BRIGHT 8 4 4 4 5 6.5 ON +1180+7240-5750-32200+16600
21 BT MkV Ch3D MKIV NORMAL 5.5 4 5 5.5 5 4 ON +1280+6240-9750+22200+26600
22 BT MkV Ch3E MKIV NORMAL 8.5 4 5 6 6 4 ON +1280+5240-9750+12200+26600
23 BT MkV Ch3F MKIV BRIGHT 8.5 3 5 5 6 4 ON +1280+6240-1075002200-46600
24 BT MkV Ch3G EXTREME NORMAL 9.5 1 3 6 8 2 ON +1280+2240-12750+52200+96600